Stabilitätspaket: Gerechte Einnahmen und Sinnvolles Sparen
Durch das Stabilitätspaket bis 2016 wird Österreich unabhängiger von den Finanzmärkten und von Ratingagenturen. Bereits 2012 fällt damit das gesamtstaatliche Defizit auf drei Prozent des BIP, was bedeutet, dass Österreich ein Jahr früher als von der EU vorgesehen, das Maastricht-Verfahren wegen des übermäßigen Defizits beendet.
Im Gegensatz zu Sparpaketen in anderen europäischen Staaten ist der österreichische Konsolidierungspfad vernünftig und fair. Überdies werden über vier Milliarden Euro für Offensivmaßnahmen bereitgehalten. Davon profitieren vor allem das Bildungswesen, der Arbeitsmarkt, der Pflegebereich sowie die thermische Sanierung von Gebäuden.
Gespart wird besonders in der Verwaltung und bei Förderungen. Pensionisten und der Öffentliche Dienst leisten einen Beitrag, den auch Senioren- und Beamtenorganisationen als vertretbar sehen. Die neuen Einnahmen speisen sich zu einem beträchtlichen Teil aus vermögensbezogenen Maßnahmen. Bis 2016 tragen neue gerechte Einnahmen fast 16 Milliarden Euro zum Budget bei. Über neun Milliarden Euro davon kommen aus Maßnahmen, die im Stabilitätspaket 2012-2016 vorgesehen sind. Der Rest wurde in Loipersdorf 2010 beschlossen.
Gerechte Einnahmen + Schließen von Steuerlücken
Die unter Bundeskanzler Werner Faymann eingeleitete Trendwende zu vermögensbezogenen Steuern setzt sich mit dem Stabilisierungspaket 2012 bis 2016 fort. Somit geht der Trend bei vermögensbezogenen Steuern in die richtige Richtung. Wer mehr hat, trägt auch mehr zur Konsolidierung bei. Insgesamt nimmt die Republik Österreich durch unter Bundeskanzler Werner Faymann verwirklichte vermögensbezogene Maßnahmen zwischen 2012 und 2016 15,955 Milliarden Euro (!) ein.
Zusätzlich zu den Maßnahmen von „Loipersdorf“ 2010 (Bankenabgabe, Wertpapier-KESt., Stiftungsbesteuerung, etc.) kommen nun weitere gerechte Einnahmen:
in Mio. Euro pro Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Insg. |
„Loipersdorf“ 2010 | ||||||
| Bankenabgabe | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.500 |
| Wertpapier-KESt | 50 | 100 | 250 | 250 | 250 | 900 |
| Stiftungsprivilegien | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 460 |
| Konzernbesteuerung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 |
| Stock Options | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| Betrugsbekämpfung | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 1.700 |
| ZW.-SUMME „LD“ | 1.070 | 1.220 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 6.760 |
„Stabilitätspaket“ ab 2012 | ||||||
| Gruppenbesteuerung | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 275 |
| Immo-Spekulation | 10 | 350 | 450 | 500 | 750 | 2.060 |
| Solidarbeitrag | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 |
| Abgeltungssteuer | 0 | 1.000 | 50 | 50 | 50 | 1.150 |
| Finanztransaktionen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.500 |
| Vorsteuerabzug | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.330 |
| Prämienkürzung | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 370 |
| Abgeltung GSB | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Agrardieselbegünstigung | 0 | 70 | 80 | 80 | 80 | 310 |
| Erweiterung KöSt-Pflicht | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 220 |
| Erhöhte Bankenabgabe | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 640 |
| Pensionskassen | 900 | -75 | -75 | -75 | -75 | 600 |
| Summe Steuern, Abgaben | 1.198 | 2.043 | 1.868 | 1.918 | 2.168 | 9.195 |
Einnahmenseitige Maßnahmen Arbeitsmarkt, | ||||||
| Höchstbeitragsgrundlage | 65 | 67 | 68 | 71 | 271 | |
| AIV | 14 | 39 | 57 | 113 | 223 | |
| Anhebung GSVG | 95 | 107 | 127 | 125 | 454 | |
| Mindestbeitrag GSVS | 9 | 19 | 28 | 28 | 83 | |
| Experience Rating | 29 | 51 | 72 | 93 | 245 | |
| FFG-Kontrolle | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| Summe weitere Maßnahmen | 40 | 252 | 323 | 392 | 470 | 1.476 |
| Summe SP 2012 bis 2016 | 1.238 | 2.295 | 2.191 | 2.310 | 2.638 | 10.671 |
SUMME „LD+SP“ | 2.308 | 3.515 | 3.681 | 3.800 | 4.128 | 17.431 |
Offensivmittel für Investitionen
Darüber hinaus stehen Offensivmittel für Investitionen in Zukunftsbereiche zur Verfügung – zusätzlich zu den in Loipersdorf 2010 beschlossenen Maßnahmen.
- Uni-Milliarde - 1 Mrd. Euro
- Bildung – 1,6 Mrd. Euro
- Arbeitsmarktoffensive – 750 Mio. Euro
- Verlängerung des Pflegefonds – 700 Mio. Euro
-----------------------------------------------------
Summe 2012 - 2016 - 4,05 Mrd. Euro
Sinnvolle Sparmaßnahmen
Wie von der SPÖ versprochen, gibt es keinen Eingriff in die bestehende Hacklerregelung, keine Nullrunden bei Pensionen und keine Anhebung des Frauenpensionsalters. Gespart wird nachhaltig und in den Strukturen – ohne Staatseigentum zu verscherbeln oder Kahlschläge im Sozial- und Pensionssystem vorzunehmen, wie das etwa früher oder in anderen europäischen Ländern der Fall war bzw. ist.
Im Pensionsbereich werden in den Jahren 2012 bis 2016 über 5,8 Mrd. Euro eingespart werden – vor allem indem ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen besser in den Arbeitsmarkt re-integriert werden. Weiters sollen Anreize dafür geschaffen werden, ältere ArbeitnehmerInnen länger im Erwerbsleben zu halten. 195.000 ältere und gesundheitlich eingeschränkte ArbeitnehmerInnen werden dadurch unterstützt.
Frei nach dem Motto: Gesund länger arbeiten. Alleine durch strukturelle und besoldungsrechtliche Maßnahmen können im Öffentlichen Dienst knapp 2 Mrd. Euro eingespart werden.
Konsolidierung seit 2010 auf einen Blick
Verhältnis Einnahmen- und Ausgabenseite
| Konsolidierungspaket 2010 ("Loipersdorf") | 25,1 Mrd. Euro |
| Zusatzeinnahmen | 11,9 Mrd. Euro |
| Einsparungen | 13,2 Mrd. Euro |
| Anteil Einnahmenseite | 47 % |
| Anteil Ausgabenseite | 53 % |
| Konsolidierungspaket 2012 ("Stabilitätspaket") | 27,8 Mrd. Euro |
| Zusatzeinnahmen | 10,6 Mrd. Euro |
| Einsparungen | 17,2 Mrd. Euro |
| Anteil Einnahmenseite | 38 % |
| Anteil Ausgabenseite | 62 % |
| Konsolidierungspakete 2010 und 2012 insgesamt | 52,9 Mrd. Euro |
| Zusatzeinnahmen | 22,4 Mrd. Euro |
| Einsparungen | 30,5 Mrd. Euro |
| Anteil Einnahmenseite | 42 % |
| Anteil Ausgabenseite | 58 % |
Gesamtstaatliches Defizit in % des BIP
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Defizitpfad, Prognose Feb. 2012 (Maastricht) | -3,2 % | -3,5 % | -3,2 % | -2,8 % | -2,6 % |
| Defizitpfad NEU (Maastricht) | -3,0 % | -2,1 % | -1,5 % | -0,6 % | 0,0 % |
| Defizitpfad NEU (strukturell) | -2,6 % | -1,8 % | -1,5 % | -0,9 % | -0,6 % |
Konsolidierung in Mrd. Euro*
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Gesamtstaat | 1,70 | 3,99 | 5,58 | 7,48 | 9,11 |
| Bund | 1,53 | 3,27 | 4,15 | 5,7 | 6,63 |
| Länder, Gemeinden | 0,11 | 0,57 | 1,18 | 1,39 | 1,96 |
*Exklusive Sozialversicherung
2012 bis 2016, Konsolidierung Gesamtstaat: 27,8 Mrd. Euro
(davon Bund: 21,3 Mrd. Euro, Länder und Gemeinden: 5,2 Mrd. Euro, Sozialversicherung: 1,3 Mrd. Euro)
Sinkende Schuldenquote ab 2013 (in % des BIP, Gesamtstaat)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Schuldenquote ALT** | 75,0 % | 75,5 % | 75,1 % | 74,4 % | k.A. |
| Schuldenquote NEU | 74,4 % | 74,7 % | 73,9 % | 72,1 % | 70,0 % |
** laut Bundesfinanzrahmen 2012 bis 2015




















